
2019年(令和元年)の長野県立科町周辺の紅葉情報
2019年11月19日(火) たてしな 里エリア周辺の紅葉情報
信州たてしな 里エリアでは広葉樹の紅葉が見ごろから落葉し始めとなり、からまつの木々は見ごろを迎えてきています。

立科町の中でも、もっとも標高の低い場所のひとつ藤沢の集落周辺では広葉樹の落葉はじめとからまつの見ごろが訪れ、美しい景色を作り出しています。

藤沢の集落には県道40号沿いに、丸っこくてかわいい狛犬のある大日堂があり立科町の里エリアでも特におすすめしたい場所です。この藤沢の集落は谷間に沿っており山間ののどかな風景とともに美しい紅葉が拡がります。

また今の時期、天気の良い日の夕方には浅間連山が眺められる場所に行くと、山肌の紅葉と夕陽に染められ、真っ赤に染まった浅間の山塊もおすすめ!ぜひ、一度この光景を眺めに立科町へいらしてみてください。

紅葉情報2019:11/19(火)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 |
---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風被害のため蓼科スカイライン大河原峠周辺は通行止め | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 |
紅葉スポット | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。 | 標高の高い場所の落葉樹は、ほぼすべての木で落葉となっています。標高の低い場所では落葉はじめとなっています | 広葉樹落葉し始めており、からまつはすっかりと色づき見ごろ。 |
2019年11月12日(火)たてしな 里エリア周辺の紅葉情報
信州たてしな白樺高原では11月初旬に夏山営業を終了した施設が多く、また紅葉もからまつのみを残しほぼ終了しました。

今後は立科町の里エリアの紅葉情報を当ページでご紹介します。
津金寺
11月1日の記事でもご紹介した津金寺はまさに今、見ごろを迎えています。
イチョウやカエデなどをはじめとして広い境内には多くの木々があり寺全体に錦秋を施しています。


また、津金寺の境内でも本堂などの裏にある山では多くの苔むした石塔と鮮やかに紅葉したカエデとが美しい競演を繰り広げています。この津金寺には約700にもおよぶ石塔(津金寺の紹介記事はこちらあ)が並んでおりそれらをたどりながら裏山を軽く散策するものおすすめです!
特に今は紅葉が見ごろを迎えており身近に自然を感じられます。

紅葉情報2019:11/12(火)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹は完全に落葉。からまつの木もほぼ落葉しています(標高の低い場所では見ごろ。) | 広葉樹は完全に落葉。からまつの木もほぼ落葉しています。 | 広葉樹は完全に落葉。からまつの木もほぼ落葉しています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木はまだ見ごろ。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木はまだ見ごろ。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木はまだ見ごろ。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木はまだ見ごろ。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。(標高の高い場所では落葉しはじめ) | 広葉樹の色づきが深まり紅葉の見ごろを迎えつつあります。 |
2019年11月5日(火)白樺高原周辺の紅葉情報
白樺高原では現在、からまつの木の紅葉が見ごろを迎えており、広大なからまつ林を一望できる場所では周囲の景観と競演した素晴らしい景色が拡がっています。

紅葉情報2019:11/1(金)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。(標高の高い場所ではすでに落葉が始まっています。) | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹の色づきが深まり紅葉の見ごろを迎えつつあります。 |
2019年11月2日(土)白樺高原周辺の紅葉情報
白樺高原から佐久市へと向かう蓼科スカイラインではからまつの紅葉と佐久平にかかる雲海がコラボレーションして見事な景色を作り出していました。

紅葉情報2019:11/1(金)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。(標高の高い場所ではすでに落葉が始まっています。) | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹の色づきが深まり紅葉の見ごろを迎えつつあります。 |
2019年11月1日(金)白樺高原周辺の紅葉情報
女神湖周辺の紅葉情報
例年では紅葉もほぼ終わってしまう11月を迎えた白樺高原では、からまつの色づきが深まり、夕日に照らされた蓼科山と共に美しい景色を作り出しています。

白樺高原を象徴する、女神湖畔からのからまつ林は夕日に染められる時間帯がもっともおすすめ!風の穏やかな日には女神湖の湖面に蓼科山と周囲の紅葉が映り込みとっても美しい景色となっています。
里エリアの紅葉情報
高原エリアから遅れてようやく紅葉の見ごろを迎えているのが立科町の里エリア。
この里エリアには広大な田園風景や林立するリンゴ農園をはじめとした立科町の人口集中エリア(?)です。
このエリアには1,300年の歴史を持つ津金寺や安土桃山時代に徳川家康の信州平定を助けた依田氏(後の依田松平氏)ゆかりの光徳寺、また江戸時代の主要街道である中山道も通る歴史と文化のまちです。
津金寺の紅葉情報
たてしなの里エリアにある古刹、津金寺にも秋の紅葉が始まりました。
1,300年の歴史にふさわしい日本の伝統を感じさせる境内には楓、桜、大イチョウなど紅葉する木々も多くあります。
11月1日現在、境内にある大イチョウが見事に色づき紅葉の見ごろを迎えてきています。

紅葉情報2019:11/1(金)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。(標高の高い場所ではすでに落葉が始まっています。) | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が見ごろとなっています。 | 場所や木の種類によっては落葉が始まり、からまつの木が見ごろをむかえています。 | 広葉樹の色づきが深まり紅葉の見ごろを迎えつつあります。 |
2019年10月27日(日)白樺高原周辺の紅葉情報
10月最後の日曜日となった27日、女神湖周辺や白樺湖周辺では広葉樹の色づきが深まり紅葉の見ごろを迎えました。
御泉水自然園の紅葉情報

標高差約300mのゴンドラリフトを降りた先にあるのが東京ドーム約36個分にもなる広大な敷地にあるのが御泉水自然園(ごせんすいしぜんえん)。
2019年は例年と比べて紅葉が遅く10月27日の日曜日にも広葉樹の紅葉が残っていますた。
蓼科スカイラインの紅葉情報

蓼科牧場からはじまり御泉水自然園や蓼科山の七合目登山口を経て佐久市へと至る蓼科スカイライン。標高の高い地点ではすっかり広葉樹の落葉となって時間差で見ごろを迎えつつあるのがからまつの木。

晴れた日には遠く浅間山や佐久平を眺められる地点では徐々に色づいてゆくからまつ林の紅葉を楽しめます。また、運が良ければ佐久平を覆う雲海も見られるかもしれません。
夕陽の丘公園の紅葉情報

白樺湖や車山を眺められる夕陽の丘公園では広大な 広葉樹林やからまつ林が拡がり紅葉の競演をしています。
もう少しするとからまつの見ごろを迎えそうです。
白樺湖の紅葉情報

有名なリゾート地である白樺湖では蓼科山と山麓の紅葉が雄大な光景を作り上げ、紅葉の見ごろを迎えています。
蓼科高原の紅葉情報

ビーナスラインを通り茅野市へ入った先にある蓼科高原も美しい紅葉に包まれて見ごろを迎えています。
蓼科第二牧場や白樺の道の紅葉情報

蓼科第二牧場や白樺の道でも広葉樹の紅葉が色づき見ごろを迎えた高原を気持ちよくドライブできます。
紅葉情報2019:10/27(日)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹はすっかり落葉し、入れ替わりにからまつの木々が紅葉してきています。 | カエデの木などでは紅葉の見ごろを迎えています。 からまつの見ごろも、もう間もなくとなりそうです。 | 女神のそらテラスからまつの木が色づき始めています。 標高の低い地点では広葉樹がまだ見ごろとなっています。 | 広葉樹では見ごろを迎え、からまつの木も色づき始めています。 | 広葉樹では見ごろを迎え、からまつの木も色づき始めています。 | 広葉樹では見ごろを迎え、からまつの木も色づき始めています。 | 広葉樹では見ごろを迎え、からまつの木も色づき始めています。 | 広葉樹では見ごろを迎え、からまつの木も色づき始めています。 | 広葉樹が色づき始め秋の景色が深まりつつあります。 |
2019年10月23日(水)白樺高原他の紅葉情報
10月23日、久しぶりの快晴となった白樺高原の紅葉情報は以下のとおりです。
・蓼科スカイライン(佐久市美笹湖から白樺高原までを結ぶ高原道路)では現在、立科町側でのみ通行可能(台風19号の影響のため)となっており、標高の高い山肌に自然につくられた紅葉のまだら模様が見ごろを迎えています。※一部標高の高い位置や風の強い場所で落葉が始まっています。

また、蓼科スカイライン周辺の標高が高い地点でもからまつの木は、うっすらと色づいていいる状態でからまつの紅葉が見ごろを迎えるのはまだ先となりそうです。

・白樺高原ゴンドラリフトを登った先にある御泉水自然園では、広葉樹の色づきが鮮やかになり紅葉の見ごろを迎えています。
また、からまつの木々はまだまだ色づきが少なく見ごろは先となりそうです。

・女神のそらテラスでは眼下に女神湖を眺めながら山肌の紅葉を楽しめるようになっています。特に蓼科牧場ゴンドラリフトからの眺めがおすすめです。

・ビーナスラインでは色づきの増した紅葉のトンネルの下を快適にドライブでき、白樺高原の自然を楽しめます。

白樺湖の周辺でも見事な紅葉が拡がり蓼科山麓の豊かな自然を満喫できるようになっています。

・蓼科第二牧場でも蓼科山の美しい山容を背にした広葉樹林が手前に拡がる蓼科第二牧場に放牧中の牛や馬が牧草の緑とともに訪れる方を楽しませています。

・白樺の道(立科町里エリアと白樺高原を結ぶ県道40号線)では両脇の白樺をはじめとした広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えてきています。

紅葉情報2019:10/23(水)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹は標高の高い地点から徐々に落葉が始まっていますが、まだ見ごろと言えます。 からまつの見ごろは、まだ先となりそうです。 | 白樺やダケカンバ、楓など広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えています。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 女神のそらテラス付近では白樺やダケカンバなど広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えています。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 色づき始めるのは、まだ先となりそうです |
2019年10月19日(土)白樺高原ほかの紅葉情報
・蓼科第二牧場では山肌の広葉樹が色づきはじめてきており、のどかな風景とともに紅葉を楽しめるようになってきています。

・白樺高原の女神湖周辺では雑木林の広葉樹が色づき、紅葉した森の中の散策をゆっくりと楽しむことができます。


・白樺高原と立科町の里エリアを結ぶ白樺の道でも徐々に色づき始めてきています。

紅葉情報2019:10/19(土)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 広葉樹の見ごろを迎えていますが標高の高い地点では落葉が始まっています。 からまつの見ごろは、まだ先となりそうです。 | 白樺やダケカンバ、楓など広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えています。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 女神のそらテラス付近では白樺やダケカンバなど広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えています。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 広葉樹では一部、見ごろを迎えつつあります。 | 色づき始めるのは、まだ先となりそうです |
2019年10月16日(水)白樺高原ほかの紅葉情報
※先日の台風19号の被害により蓼科スカイライン、佐久市側にて通行止め区間があります。美笹湖の先から立科町へ入る手前までの区間で通行止めとなっており大河原峠の周辺へのアクセスができない状況となっています。
・蓼科スカイラインの立科町側では蓼科山七合目登山口より先の区間で紅葉の見ごろを迎えつつあります。

・御泉水自然園でも広葉樹の色づきが深まり見ごろを迎えつつあります。

・蓼科山も標高の高い場所から山肌が色づいてきており見事な景色を作り出しておりビーナスラインや女神湖、白樺湖からも楽しめる景色となってきています。


紅葉情報2019:10/16(水)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 台風19号被害のため蓼科スカイライン佐久市側大河原峠周辺は通行止めとなっています。 | 蓼科山七合目登山口の先では見ごろとなりつつあります。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 白樺やダケカンバなど広葉樹の色づきが深まり見ごろとなりつつあります。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 白樺やダケカンバなど広葉樹の色づきが深まり見ごろとなりつつあります。 からまつの見ごろはもう少し先となりそうです。 | 一部、色づき始めてきています。 | 一部、色づき始めてきています。 | 一部、色づき始めてきています。 | 一部、色づき始めてきています。 | 一部、色づき始めてきています。 | 色づき始めるのは、まだ先となりそうです |
2019年10月9日(水)白樺高原ほかの紅葉情報
・蓼科スカイラインにある大河原峠より1時間ほどでたどり着ける双子池では、徐々に紅葉が始まってきています。

全体的に例年と比べて遅い令和最初の紅葉ですが、ようやく朝の冷え込みも増して今後、いっそう見ごろへと近づいてゆきそうです。
・ビーナスライン付近から見る蓼科山は、まだまだ色づきはかすかで、見ごろを迎えるにはもう少しかかりそうです。

今のところは標高2,000m以上での色づきが進みつつあり、さらに低い個所ではもう少し先の紅葉となりそうです。
紅葉情報2019:10/09(水)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 一部色づき始めています。 また、近くの双子池も徐々に美しさを増しています。 | 標高の高い場所などで一部色づき始めています | 一部色づき始めています | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、まだ先となりそうです |
2019年10月6日(日)白樺高原ほかの紅葉情報

まだまだ一部ですが方向2,000m付近となる大河原峠周辺で紅葉が始まってきています。
佐久市と立科町の白樺高原を結ぶ蓼科スカイラインでもところどころ色づき始めてきており間もなく絶好のドライブコースとなりそうです。
※蓼科スカイラインでは鹿などの野生動物が多く道路上に飛び出してくる場合がございます。また、路肩の弱い部分や落石等もありますので、十分に注意して通行して下さい。
今後の冷え込みによっては一気に見ごろとなる可能性があります。

紅葉情報2019:10/06(日)
紅葉スポット | 大河原峠周辺 | 蓼科スカイライン | 御泉水自然園 | 蓼科牧場 (女神のそらテラス) | 女神湖 | 白樺湖 | ビーナスライン | 蓼科第二牧場 | 白樺の道 | 里エリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白樺などの広葉樹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カラマツ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
コメント | 一部色づき始めています | 標高の高い場所などで一部色づき始めています | 一部色づき始めています | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、もう少し先となりそうです | 色づき始めるのは、まだ先となりそうです |
10月4日(金)の蓼科山紅葉状況

2019年10月4日(金)場所により色づき始めてきています。
- 標高2,000mほどの大河原峠周辺では、一部色づいてきています。
- 全体的にまだ緑色が強く紅葉はもう少し先となりそうです。
10月2日(水)の蓼科山紅葉状況

令和最初の紅葉は例年と比べて、少し遅れています。
- 蓼科山の山肌では2,000m付近から少しずつ色づき始めています。
- 立科町の里エリアから白樺高原へ向かう道「白樺の道」などでは桜の木が色づき始めています。
見ごろまではまだまだ数日を必要とすると思われます。